République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Energie et des Mines
Agence Nationale du Patrimoine Minier
Avis d'appel d'offres national et international n° 02/2005
> Liste des gîtes mis en adjudication pour exploitation
> Liste des indices mis en adjudication pour exploration
Liste des gîtes mis en adjudication pour exploitation
GITE |
WILAYA |
Seuil Minina (DA) |
CALCAIRE (dolomie) pour AGREGATS, CIMENT, AUTRE |
||
| 1- Djebel Tamoulga | Ain Defla | 800 000 |
| 2- Djebel Yazrou ( partie ouest) | Relizane | 800 000 |
| 3- Col de Chréa | Tizi ouzou | 800 000 |
| 4- Touzalt | Khenchela | 800 000 |
| 5- Laârache | Illizi | 800 000 |
| 6-Sidi Abdelkader | Tissemssilt | 800 000 |
| 7-Bouakouz 5 | Oum El Bouaghi | 800 000 |
| 8-Kef El Ghorab (H O Z ) | Souk Ahras | 800 000 |
| 9-El Abiod Sidi Cheikh | El Bayadh | 1 200 000 |
| 10-Zouireg | El Bayadh | 800 000 |
| 11-Sidi Oussal | Jijel | 1 200 000 |
| 12- Fedj El Farous | Jijel | 800 000 |
| 13- Ouled Hebili | Jijel | 800 000 |
| 14- Djebel Aniter 3 | Naâma | 800 000 |
| 15- Djebel antar Nord 2 | Naâma | 800 000 |
| 16- Djebel antar Nord 3 | Naâma | 800 000 |
| 17- Chebka | Tiaret | 800 000 |
| 18- Djebel Lakhdar | Tiaret | 1 200 000 |
| 19- Koudiat 1 | Tiaret | 800 000 |
| 20- Dar Dhebaâ | Tiaret | 800 000 |
| 21- Touilila 2 | Tiaret | 800 000 |
| 22- Touilila 3 | Tiaret | 800 000 |
| 23- Rechaiga 1 | Tiaret | 800 000 |
| 24- PK 35 ( Charaouine ) | Adrar | 800 000 |
| 25- Kef Dakhla 7 | Laghouat | 800 000 |
| 26- Kef Dakhla 8 | Laghouat | 800 000 |
| 27- Kliaâ ( El Mahdjar) | Biskra | 800 000 |
GRANITE POUR AGREGATS |
||
| 28-PK20 | Tamanrasset | 800 000 |
PIERRES DECORATIVES |
||
| 29- Kliouet | Tlemcen | 800 000 |
| 30- Tizi Ouchir | Ain Defla | 800 000 |
| SABLE ET SABLE SILICEUX | ||
| 31-Hassi Kanoun | Ghardaia | 800 000 |
| 32- Dunes d'El Biodh 1 | Naâma | 800 000 |
| 33- Dunes d'El Biodh 2 | Naâma | 800 000 |
| 34- Dunes Ben Mokhtar 1 | Naâma | 800 000 |
| 35- Dunes Ben Mokhtar 2 | Naâma | 800 000 |
ARGILES |
||
| 36-Béni Abbes | Béchar | 800 000 |
| 37- Laârache 2 | Illizi | 800 000 |
| 38- Adrar 1 | Adrar | 800 000 |
| 39-Adrar 2 | Adrar | 800 000 |
| 40-Boute Boukhlifa | Tizi Ouzou | 800 000 |
KIESELGUHR |
||
| 41-Chadlia 1 | Mascara | 800 000 |
| 42-Chadlia 2 | Mascara | 800 000 |
GYPSE |
||
| 43-Oued El Maden | Souk Ahras | 800 000 |
| 44- Blondel | Bordj Bou Arreridj | 800 000 |
SEL |
||
| 45-Béni Ouartilane | Setif | 800 000 |
| 46-Bél Ayel | Bejaia | 800 000 |
| 47-Zouabi | Souk Ahras | 800 000 |
TUF |
||
| 48- Sedrat El Ghazzel | Naâma | 800 000 |
| 49- Tagrara | Tiaret | 800 000 |
| 50- Fedjidja | Jijel | 800 000 |
Liste des indices mis en adjudication pour exploration
GITE |
WILAYA |
Seuils Minisma (DA) |
| CALCAIRE (dolomie) pour AGREGATS, CIMENT ou AUTRE | ||
| 51- Zoubiria 2 | Medea | 400 000 |
| 52-Mansourah | Saida | 400 000 |
| 53-Negmout | Saida | 400 000 |
| 54-Djebel El Kebir | Saida | 400 000 |
| 55-Settha (Ahmed Rachedi ) | Mila | 400 000 |
| 56- Trabadja | Tissemssilt | 400 000 |
| 57- Ghoundjaia | Naâma | 400 000 |
| 58- Ain Ben Khelil | Naâma | 400 000 |
| 59- Moktaâ Dely 3 | Naâma | 400 000 |
| 60- Kherba 2 | Tiaret | 400 000 |
| 61- Foughala | Biskra | 400 000 |
| 62-Djebel Tamoulga 1 (versant sud ) | Chlef | 400 000 |
DOLOMIE (Usage Industriel) |
||
| 63-Tifrit | Saida | 400 000 |
| 64-Djebel Sofah | Saida | 400 000 |
| 65-Bourzig | Saida | 400 000 |
TUF |
||
| 66-Sehayelia 1 | Mascara | 400 000 |
PIERRES DECORATIVES |
||
| 67-Sekhouna 3 (Calcaire m ) | Ain Temouchent | 400 000 |
| 68-Makat | Laghouat | 400 000 |
| 69- Djebel Felten | Mila | 400 000 |
| 70- El Khenag | Nâama | 400 000 |
| 71- Djebel Dyr | Tebessa | 400 000 |
GYPSE |
||
| 72-Sbâa Chioukh | Tlemcen | 400 000 |
| 73-Djebel Zlegh | Laghouat | 400 000 |
| 74-Guern Milok | Laghouat | 400 000 |
| 75- Kef El Djibs | Jijel | 400 000 |
| 76- Aferdjou | Jijel | 400 000 |
| 77- Ghar El Djir | Relizane | 400 000 |
| 78- Draa Ech Chatba | Medea | 400 000 |
| 79- Tala Rezag | Medea | 400 000 |
| 80-Douar Megane (Roukbet Kada ) | Tiaret | 400 000 |
SABLE SILICEUX, GRES ET GRES QUARTZEUX |
||
| 81-Kef N'Sour | Relizane | 400 000 |
| 82- Bentaiba | Medea | 400 000 |
| 83- Oued Zhour | Jijel | 400 000 |
SEL |
||
| 84- Chabet El Malh | Medea | 400 000 |
ARGILES |
||
| 85- Sidi Amar (ex ; Franchetti ) | Saida | 400 000 |
| 86- Ouled Meni | Relizane | 400 000 |
| 87- Tikentourine 1 | Illizi | 400 000 |
| 88- Tikentourine 2 | Illizi | 400 000 |
| 89- Djebel Djara | Naâma | 400 000 |
| 90- El Omaria | Medea | 800 000 |
| 91- Gaada Bakoucha | Medea | 400 000 |
| 92- Fedj Irhial | Khenchela | 400 000 |
| 93- Tabia | Khenchela | 400 000 |
| 94- Draa Lahmar | Khenchela | 400 000 |
ZINC |
||
| 95- Kef Semma | Jijel | 400 000 |