Décrète: CHAPITRE I
Article 1
Conformément aux dispositions de la loi n° 88-14 du 19 août 1986 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les zones de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures classées en trois catégories:
- Zone N
- Zone A
- Zone B.
Article 2
Les périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sont classés dans l'une des trois (3) zones visées à l'article 1er ci-dessus, selon un critère géographique.
Les gisements d'hydrocarbures peuvent en outre être classés dans l'une ou l'autre des zones A et B, selon les techniques d'exploitation utilisées.
CHAPITRE II
Article 3
Sont classés en zone N, les périmètres de prospection de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures dont les coordonnées géographiques figurent en annexe I du présent décret, ainsi que les gisements découverts à la date de promulgation de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée.
Article 4
Sont classés en zone A, les périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures dont les coordonnées géographiques figurent en annexe II du présent décret.
Article 5
Sont classés en zone B, tous autres périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures y compris les périmètres de recherche et d'exploitation en mer (off-shore).
CHAPITRE III
Article 6
Sont également considérés comme situés en zone A, les gisements dont l'exploitation nécessite:
Article 7
Sont également considérés comme situés en zone B les gisements dont l'exploitation nécessite le recours à une récupération assistée par réinjection de gaz miscibles, par cyclage du gaz sec ou par injection d'eau améliorée par des procédés chimiques à la condition que le dispositif de récupération couvre une surface contenant plus de 80 % des réserves balayantes du réservoir principal constituant le gisement et que:
Article 8
Pour l'application des articles 6 et 7 ci-dessus, la condition d'obtention du taux minimum de 50 % de la production n'est pas exigible dans les deux cas suivants:
Dans ce cas, il sera considéré que la production soutenue par injection
sera celle qui aurait résulté des conditions normales d'exploitation et
estimée par référence soit à un exercice précédent si les conditions
normales ont prévalu durant cet exercie, soit à la production normale de
d'exercice en cours.
Dans ce cas, la condition d'obtention du taux minimum de 50 % visée
ci-dessus, sera remplacée par la condition d'obtention de 30 % au moins
gaz sec réinjecté selon les règles applicables aux gisements de gaz humides.
Article 9
Pour l'application des articles 6, 7 et 8 ci-dessus la production annuelle de pétrole brut soutenue par les procédés de récupération assistée sera celle, exprimée en conditions de surface, qui résultera, dans les conditions de fond et à la pression moyenne de gisement de l'exercice en cours, de l'égalité entre les fluides produits et les fluides injectés en tenant compte des pertes éventuelles de fluides injectés.
Dans le cas où la production de pétrole brut ainsi calculée est supérieure de la production réelle, qu'elle soit obtenue d'un gisement ou d'une partie en recompression de ce gisement, la production soutenue sera considérée comme égale à la production réelle.
CHAPITRE IV
Article 10
Le bénéfice de la classification des gisements d'hydrocarbures selon les procédés techniques d'exploitation prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, n'est pas applicable aux gisement sur lesquels il était déjà fait recours à ces procédés, à la date de promulgation de la loi n° 86-14 du 19 août 1988 susvisée.
Article 11
Pour l'application du présent décret, on entend par:
a) réserves: les réserves en place d'hydrocarbures déterminées par méthode volumétrique.
éserves prouvées: celles qui sont contenues dans un périmètre délimité par des puits ayant donné des débits exploitables de pétrole brut ou de gaz.
b) surface balayable: la burface du réservoir à l'exclusion de:
- la ou les parties compacte (s) du réservoir telle (s) que déterminée (s) et prouvée (s) par des puits improductifs;
- la ou les parties du réservoir isolée (s) par accident tectonique telle (s) que déterminée (s) par des puits,
c) taux de couverture du réservoir principal du gisement par le
dispositif de balayage: le rapport des réserves balayantes situées à l'intérieur de la surface couverte par le dispositif injecteurs-producteurs aux réserves balayantes totales.
d) périmètre de prospection, de recherche et d'exploitation: une surface délimitée par des coordonnées géographiques située à l'intérieur d'une zone et susceptible de faire l'objet d'un titre minier.
Article 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE ICOORDONNEES GEOGRAPHIQUES
ZONE (N)
REGION: IN AMENAS - TIN FOUYE.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---I----------------I------------------I
1 I Frontière Libye I 29° 00' 00" I
2 I 9° 30' 00" I 29° 00' 00" I
3 I 9° 30' 00" I 28° 55' 00" I
4 I 8° 55' 00" I 28° 55' 00" I
5 I 8° 55' 00" I 29° 00' 00" I
6 I 8° 40' 00" I 29° 00' 00" I
7 I 8° 40' 00" I 28° 55' 00" I
8 I 8° 30' 00" I 28° 55' 00" I
9 I 8° 30' 00" I 29° 10' 00" I
10 I 8° 00' 00" I 29° 10' 00" I
11 I 8° 00' 00" I 28° 40' 00" I
12 I 7° 45' 00" I 28° 40' 00" I
13 I 7° 45' 00" I 28° 45' 00" I
14 I 7° 35' 00" I 28° 45' 00" I
15 I 7° 35' 00" I 29° 05' 00" I
16 I 7° 15' 00" I 29° 05' 00" I
17 I 7° 15' 00" I 28° 55' 00" I
18 I 7° 05' 00" I 28° 55' 00" I
19 I 7° 05' 00" I 28° 50' 00" I
20 I 7° 00' 00" I 28° 50' 00" I
21 I 7° 00' 00" I 28° 30' 00" I
22 I 7° 10' 00" I 28° 30' 00" I
23 I 7° 10' 00" I 28° 15' 00" I
24 I 7° 40' 00" I 28° 15' 00" I
25 I 7° 40' 00" I 28° 05' 00" I
26 I 8° 15' 00" I 28° 05' 00" I
27 I 8° 15' 00" I 27° 50' 00" I
28 I 8° 55' 00" I 27° 50' 00" I
29 I 8° 55' 00" I 27° 40' 00" I
30 I 9° 05' 00" I 27° 40' 00" I
31 I 9° 05' 00" I 27° 30' 00" I
32 I 9° 25' 00" I 27° 30' 00" I
33 I 9° 25' 00" I 27° 15' 00" I
34 I Frontière Libye I 27° 15' 00" I
REGION: RHOURDE NOUS - HASSI MESSAOUD - HASSI R'MEL.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---I-------------------I-----------------------I
1 I 2° 30' 00" E I 33° 10' 00" I
2 I 3° 10' 57" I 33° 09' 49" I
3 I 3° 10' 58" I 33° 12' 32" I
4 I 3° 14' 11" I 33° 12' 32" I
5 I 3° 14' 12" I 33° 15' 13" I
6 I 3° 27' 05" I 33° 15' 09" I
7 I 3° 27' 04" I 33° 12' 27" I
8 I 3° 30' 00" I 33° 12' 26" I
9 I 3° 30' 17" I 33° 12' 26" I
10 I 3° 30' 15" I 33° 09' 43" I
11 I 3° 55' 00" I 33° 10' 00" I
12 I 3° 55' 00" I 32° 40' 00" I
13 I 4° 05' 00" I 32° 40' 00" I
14 I 4° 05' 00" I 32° 25' 00" I
15 I 4° 50' 00" I 32° 25' 00" I
16 I 4° 50' 00" I 32° 30' 00" I
17 I 5° 25' 00" I 32° 30' 00" I
18 I 5° 25' 00" I 32° 25' 00" I
19 I 6° 15' 00" I 32° 25' 00" I
20 I 6° 15' 00" I 32° 45' 00" I
21 I 6° 50' 00" I 32° 45' 00" I
22 I 6° 50' 00" I 31° 35' 00" I
23 I 7° 10' 00" I 31° 35' 00" I
24 I 7° 10' 00" I 31° 15' 00" I
25 I 7° 15' 00" I 31° 15' 00" I
26 I 7° 15' 00" I 30° 25' 00" I
27 I 7° 20' 00" I 30° 25' 00" I
28 I 7° 20' 00" I 30° 10' 00" I
29 I 7° 25' 00" I 30° 10' 00" I
30 I 7° 25' 00" I 30° 05' 00" I
31 I 7° 30' 00" I 30° 05' 00" I
32 I 7° 30' 00" I 30° 00' 00" I
33 I 7° 10' 00" I 30° 00' 00" I
34 I 7° 10' 00" E I 29° 50' 00" I
35 I 7° 05' 00" I 29° 50' 00" I
36 I 7° 05' 00" I 29° 45' 00" I
37 I 7° 00' 00" I 29° 45' 00" I
38 I 7° 00' 00" I 29° 25' 00" I
39 I 6° 35' 00" I 29° 25' 00" I
40 I 6° 35' 00" I 29° 10' 00" I
41 I 6° 15' 00" I 29° 10' 00" I
42 I 6° 15' 00" I 29° 30' 00" I
43 I 6° 30' 00" I 29° 30' 00" I
44 I 6° 30' 00" I 30° 00' 00" I
45 I 6° 20' 00" I 30° 00' 00" I
46 I 6° 20' 00" I 30° 10' 00" I
47 I 6° 15' 00" I 30° 10' 00" I
48 I 6° 15' 00" I 30° 40' 00" I
49 I 6° 25' 00" I 30° 40' 00" I
50 I 6° 25' 00" I 31° 00' 00" I
51 I 6° 00' 00" I 31° 00' 20" I
52 I 6° 00' 00" I 31° 12' 00" I
53 I 5° 38' 00" I 31° 12' 00" I
54 I 5° 38' 00" I 31° 10' 00" I
55 I 4° 50' 00" I 31° 10' 00" I
56 I 4° 50' 00" I 28° 00' 00" I
57 I 3° 25' 00" I 32° 00' 00" I
58 I 3° 25' 00" I 32° 05' 00" I
59 I 3° 15' 00" I 32° 05' 00" I
60 I 3° 15' 00" I 32° 20' 00" I
61 I 3° 10' 00" I 32° 20' 00" I
62 I 3° 10' 00" I 32° 25' 00" I
63 I 3° 05' 00" I 32° 25' 00" I
64 I 3° 04' 22" I 32° 34' 45" I
65 I 2° 30' 00" I 32° 35' 00" I
ANNEXE II
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
ZONE (A)
REGION: ASSEKAIFAF.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 8° 15' 00" I 27° 50' 00" I
2 I 8° 55' 00" I 27° 50' 00" I
3 I 8° 55' 00" I 27° 40' 00" I
4 I 9° 05' 00" I 27° 40' 00" I
5 I 9° 05' 00" I 27° 30' 00" I
6 I 9° 25' 00" I 27° 30' 00" I
7 I 9° 25' 00" I 27° 15' 00" I
8 I Frontière Libye I 27° 15' 00" I
9 I Frontière Libye I 27° 00' 00" I
10 I 8° 15' 00" I 27° 00' 00" I
REGION: TIN FOUYE SUD.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 7° 10' 00" E I 28° 15' 00" I
2 I 7° 40' 00" I 28° 15' 00" I
3 I 7° 40' 00" I 28° 05' 00" I
4 I 7° 50' 00" I 28° 05' 00" I
5 I 7° 50' 00" I 27° 50' 00" I
6 I 7° 10' 00" I 27° 50' 00" I
REGION: EL BORMA.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 9° 05' 00" E I 31° 47' 00" I
2 I Frontière Tunisie I 31° 47' 00" I
3 I Frontière Tunisie I 31° 25' 00" I
4 I 9° 00' 00" I 31° 25' 00" I
5 I 9° 00' 00" I 31° 45' 00" I
6 I 9° 05' 00" I 31° 45' 00" I
REGION: TIN FOUYE - OHANET-NORD.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 6° 35' 00" E I 29° 25' 00" I
2 I 7° 00' 00" I 29° 25' 00" I
3 I 7° 00' 00" I 29° 30' 00" I
4 I 7° 40' 00" I 29° 30' 00" I
5 I 7° 40' 00" I 29° 21' 00" I
6 I 8° 00' 00" I 29° 21' 00" I
7 I 8° 00' 00" I 29° 30' 00" I
8 I 8° 30' 00" I 29° 30' 00" I
9 I 8° 30' 00" I 29° 29' 00" I
10 I 8° 40' 00" I 29° 29' 00" I
11 I 8° 40' 00" I 29° 31' 00" I
12 I 8° 45' 00" I 29° 31' 00" I
13 I 8° 45' 00" I 29° 26' 00" I
14 I 8° 56' 00" I 29° 26' 00" I
15 I 8° 56' 00" I 29° 24' 00" I
16 I 9° 13' 00" I 29° 24' 00" I
17 I 9° 13' 00" I 29° 19' 00" I
18 I 9° 07' 00" I 29° 19' 00" I
19 I 9° 07' 00" I 29° 10' 00" I
20 I 9° 36' 00" I 29° 10' 00" I
21 I 9° 36' 00" I 29° 17' 00" I
22 I Frontière Libye I 29° 17' 00" I
23 I Frontière Libye I 29° 00' 00" I
24 I 9° 30' 00" I 29° 00' 00" I
25 I 9° 30' 00" I 28° 55' 00" I
26 I 8° 55' 00" I 28° 55' 00" I
27 I 8° 55' 00" I 29° 00' 00" I
28 I 8° 40' 00" I 29° 00' 00" I
29 I 8° 40' 00" I 28° 55' 00" I
30 I 8° 30' 00" I 28° 55' 00" I
31 I 8° 30' 00" I 29° 10' 00" I
32 I 8° 00' 00" I 29° 10' 00" I
33 I 8° 00' 00" I 28° 40' 00" I
34 I 7° 45' 00" I 28° 40' 00" I
35 I 7° 45' 00" I 28° 45' 00" I
36 I 7° 35' 00" I 28° 45' 00" I
37 I 7° 35' 00" I 28° 05' 00" I
38 I 7° 15' 00" I 28° 05' 00" I
39 I 7° 15' 00" I 28° 55' 00" I
40 I 7° 05' 00" I 28° 55' 00" I
41 I 7° 05' 00" I 28° 50' 00" I
42 I 7° 00' 00" I 28° 50' 00" I
43 I 7° 00' 00" I 28° 30' 00" I
44 I 6° 35' 00" I 28° 30' 00" I
REGION: HASSI R'MEL-NORD.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 3° 15' 00" E I 33° 55' 00" I
2 I 3° 30' 00" I 33° 55' 00" I
3 I 3° 30' 00" I 33° 12' 26" I
4 I 3° 27' 04" I 33° 12' 27" I
5 I 3° 27' 05" I 33° 15' 09" I
6 I 3° 14' 12" I 33° 15' 13" I
7 I 3° 14' 11" I 33° 12' 32" I
8 I 3° 10' 58" I 33° 12' 32" I
9 I 3° 10' 57" I 33° 09' 49" I
10 I 2° 30' 00" I 33° 10' 00" I
11 I 2° 30' 00" I 33° 25' 00" I
12 I 2° 35' 00" I 33° 25' 00" I
13 I 2° 35' 00" I 33° 35' 00" I
14 I 2° 50' 00" I 33° 35' 00" I
15 I 2° 50' 00" I 33° 40' 00" I
16 I 3° 00' 00" I 33° 40' 00" I
17 I 3° 00' 00" I 33° 45' 00" I
18 I 3° 15' 00" I 33° 45' 00" I
REGION: GUERRARA.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 3° 55' 00" E I 33° 10' 00" I
2 I 4° 40' 00" I 33° 10' 00" I
3 I 4° 40' 00" I 32° 25' 00" I
4 I 4° 05' 00" I 32° 25' 00" I
5 I 4° 05' 00" I 32° 40' 00" I
6 I 3° 55' 00" I 32° 40' 00" I
REGION: OUARGLA-NORD.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 5° 25' 00" E I 33° 10' 00" I
2 I 6° 00' 00" I 33° 10' 00" I
3 I 6° 00' 00" I 32° 25' 00" I
4 I 5° 25' 00" I 32° 25' 00" I
REGION: EL GASSI - EL AGREB.
Sommets I Longitudes I Latitudes I
---------I--------------------------I-----------------------I
1 I 4° 50' 00" E I 31° 10' 00" I
2 I 5° 38' 00" I 31° 10' 00" I
3 I 5° 38' 00" I 31° 12' 00" I
4 I 6° 00' 00" I 31° 12' 00" I
5 I 6° 00' 00" I 31° 00' 20" I
6 I 5° 47' 55" I 31° 00' 20" I
7 I 5° 42' 53" 6 I 31° 00' 27" 5 I
8 I 5° 42' 52" 5 I 30° 59' 55" I
9 I 5° 39' 06" 5 I 31° 00' 00" 6 I
10 I 5° 38' 00" I 31° 00' 00" I
11 I 5° 39' 06" I 31° 00' 00" 6 I
12 I 5° 39' 06" I 30° 59' 28" I
13 I 5° 37' 50" I 30° 59' 30" I
14 I 5° 37' 49" I 30° 58' 58" I
15 I 5° 37' 11" I 30° 58' 58" I
16 I 5° 37' 10" I 30° 58' 27" I
17 I 5° 36' 32" I 30° 58' 27" I
18 I 5° 36' 27" I 30° 55' 44" I
19 I 5° 35' 50" I 30° 55' 46" I
20 I 5° 35' 49" I 30° 55' 13" I
21 I 5° 35' 11" I 30° 55' 14" I
22 I 5° 35' 10" I 30° 54' 42" I
23 I 5° 34' 33" I 30° 54' 43" I
24 I 5° 34' 31" I 30° 54' 10" I
25 I 5° 33' 54" I 30° 54' 11" I
26 I 5° 33' 50" I 30° 52' 01" I
27 I 5° 31' 57" I 30° 52' 04" I
28 I 5° 31' 56" I 30° 51' 31" I
29 I 5° 29' 25" I 30° 51' 35" I
30 I 5° 29' 24" I 30° 51' 02" I
31 I 5° 28' 09" I 30° 51' 04" I
32 I 5° 28' 07" I 30° 49' 59" I
33 I 5° 27' 29" I 30° 50' 00" I
34 I 5° 27' 28" E I 30° 49' 28" I
35 I 5° 26' 51" I 30° 49' 28" I
36 I 5° 26' 46" I 30° 46' 46" I
37 I 5° 26' 08" I 30° 46' 47" I
38 I 5° 26' 06" I 30° 45' 42" I
39 I 5° 25' 29" I 30° 45' 43" I
40 I 5° 25' 28" I 30° 45' 11" I
41 I 5° 24' 13" I 30° 45' 12" I
42 I 5° 24' 12" I 30° 44' 40" I
43 I 5° 23' 34" 4 I 30° 44' 40" 8 I
44 I 4° 50' 00" I 30° 45' 00" I